Các tính năng chính: thiết bị sử dụng cấu trúc phân chia, phần khử nước và ép trọng lực, chiều dài của bộ cô đặc phân chia có thể được thiết kế với nhiều biến thể dựa trên nồng độ nước trong bùn và nhu cầu của người sử dụng, đặc biệt là khối lượng xử lý lớn.
Ứng dụng: đặc biệt thích hợp cho bùn thải, bùn cát, đất sét và độ sâu khử nước của bùn,-các mỏ cỡ trung bình, hố sỏi, nhà máy sản xuất gốm sứ cho đến lựa chọn mô hình.
| Dữ liệu kỹ thuật | Người mẫu | |||||
| DYQ2000WP1FZ | DYQ2500WP1FZ | DYQ3000WP1FZ | DYQ3500WP1FZ | |||
| quyền lực (KW) | Chủ nhà | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Bộ tập trung | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
| bộ | 25 | 28 | 30 | 32 | ||
| Chiều rộng bộ lọc (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Công suất xử lý (M3/H) | 35-50 | 40-60 | 45-70 | 50-80 | ||
| Tổng thể Kích thước | Chiều dài (MM) | 10500 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| Chiều rộng (MM) | 2850 | 3400 | 3900 | 4500 | ||
| Chiều cao (MM) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||
| Trọng lượng máy (KG) | 8500 | 10500 | 13200 | 14300 | ||
Các thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, nếu có bất kỳ thay đổi nào, nhằm cung cấp thông số kỹ thuật bên thực tế sẽ được ưu tiên áp dụng.
Mô tả sản phẩm
Chú phổ biến: Máy tách nước lọc cô đặc bùn loại tách, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, giá rẻ, nổi tiếng, có CE, số 1, công ty hàng đầu về thiết bị y tế, sản phẩm y tế

